Stammdaten
Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | Prime Standard |
Gesamtaktienanzahl | 13.415.000 Aktien |
Grundkapital | 13.415.000 Euro |
Streubesitz | 62,6% (inklusive Mehrzuteilungsaktien) |
ISIN | DE0006636681 |
WKN | 663668 |
Aktienkürzel | VQT |
Spezialist | Pareto Securities |
Designated Sponsors | Stifel, Pareto Securities |
Weitere Börsenplätze | XETRA, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Tradegate |
Zahlstelle | Quirin Privatbank AG |
Analystenbewertungen
Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Downloads |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 46 EUR | 12.11.2021 | |
Pareto Securities | Zafer Rüzgar | Kaufen | 34 EUR | 11.11.2021 | |
Kepler Cheuvreux | Olivier Calvet | Kaufen | 33 EUR | 11.11.2021 | |
Metzler | Guido Hoymann | Kaufen | 45,50 EUR | 11.11.2021 | |
Montega | Nicolas Gruschka | Kaufen | 42 EUR | 12.11.2021 | |
Berenberg | Benjamin Pfannes-Varrow | Kaufen | 36 EUR | 22.01.2021 | |
Ø 39,60 EUR |