Stammdaten
Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | Prime Standard |
Gesamtaktienanzahl | 13.415.000 Aktien |
Grundkapital | 13.415.000 Euro |
Streubesitz | 62,6% (inklusive Mehrzuteilungsaktien) |
ISIN | DE0006636681 |
WKN | 663668 |
Aktienkürzel | VQT |
Spezialist | Pareto Securities |
Designated Sponsors | Stifel, Pareto Securities |
Weitere Börsenplätze | XETRA, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Tradegate |
Zahlstelle | Quirin Privatbank AG |
Analystenbewertungen
Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Downloads |
Bankhaus Metzler | Guido Hoymann | Kaufen | 28 EUR | 10.11.2022 | |
Berenberg | Lasse Stueben | Kaufen | 20 EUR | 16.11.2022 | |
Kepler Cheuvreux | Hugo Paternoster | Kaufen | 20 EUR | 11.11.2022 | |
Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen | 30 EUR | 11.11.2022 | |
Pareto Securities | Zafer Rüzgar | Kaufen | 31 EUR | 27.01.2022 | |
Stifel | Benjamin Kohnke | Kaufen | 23 EUR | 18.11.2022 | |
Ø 25,33 EUR |